| 
				  | 
 Шифр прибора для заказа:  3ГГКЛП-А-108-120/80 
					Предназначен для измерения объемной плотности и индекса фотоэлектрического  поглощения  горных пород. 
					Применяется для исследования открытого ствола нефтяных и газовых скважин, в том числе горизонтальных, заполненных любой промывочной жидкостью. Для оценки индекса фотоэлектрического поглощения промывочная жидкость не должна содержать барит, гематит. 
					Решаемые задачи: 
					  определение плотности и пористости горных пород; 
					  определение индекса фотоэлектрического поглощения и оценка минерального состава горных порода; 
					  детальное литологическое расчленение, корреляция разрезов скважин; 
					  определение/уточнение фильтрационно-емкостных свойств. 
ЗИзмерительная установка содержит три сцинтилляционных детектора с ФЭУ и камеру для размещения ампульного источника гамма-квантов Cs-137 (активностью 1.28•1010 – 2.5•1010  Бк). Для контроля прижатия и оценки толщины промежуточной среды между прибором и стенкой скважины в верхней части зонда установлен акустический преобразователь. 
| 
								Измеряемые параметры | 
								Диапазон измерений | 
								Основная погрешность | 
 
| 
								Объемная плотность горных пород, г/см3 | 
								1.7±3.0 | 
								±1.5 % в диапазоне 1.7±2.0  г/см3 
								±1.2 % в диапазоне 2.0±3.0  г/см3 | 
 
| 
								Индекс фотоэлектрического поглощения, барн/электрон  | 
								1.5±7.0 | 
								±0.2 при  рe<2.5 
								±0.25 при 2.5≤рe<5.0 
								±0.3 при рe>5.0 | 
 
| 
								Толщина промежуточной среды между прибором и стенкой скважины, мм | 
								0-30 | 
								3 мм | 
 
 
  
| 
								Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								2900 | 
								не более | 
 
| 
								Максимальный диаметр прибора, мм | 
								108 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								130 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
| 
								Диапазон температуры окружающей среды рабочих условий применения, °С | 
								от минус 5 до +120 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды рабочих условий применения аккумуляторных батарей, °С: 
									- без термостатирования; 
									- с термостатированием. 
 | 
								±0.2 при  рe<2.5 
								от минус 5 до +90 
								от минус 5 до +120 | 
								  | 
 
| 
								Верхнее значение гидростатического давления рабочих условий применения , МПа | 
								80 | 
								  | 
 
| 
								Диаметр исследуемых скважин, мм | 
								130÷300 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								200 | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								10 | 
								не менее | 
 
| 
								Положение в скважине | 
								прижат | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом инструменте | 
								  | 
 
 
 |