  | 
				Шифр прибора для заказа: ИМР-А-D-Тmax/Pmax
 				Предназначен для непрерывного измерения азимута, зенитного угла скважины и угла положения корпуса скважинного прибора относительно магнитного меридиана и апсидальной плоскости скважины. 
				Применяется для инклинометрических исследований необсаженных сильно пологих и горизонтальных участков ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных промывочной жидкостью на немагнитной основе. 
				Решаемые задачи: 
				  определение пространственных координат ствола скважины; 
				  построение профиля скважины и др. 
				Зондовая установка содержит трёхосевой феррозондовый магнитометр и трёхосевой наклономер с использованием акселерометрических преобразователей. 
| 
								 Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								Диапазон измерения азимута | 
								0÷360° | 
								±(0,125/sinӨ+0.4) ° 
								при  0.5°<DEVI<6.5° и  
								173.5°<DEVI<179.5° 
								±1.5° при 6.5°<DEVI<173.5° | 
 
| 
								Диапазон измерения зенитного угла | 
								0÷180° | 
								±12´ | 
 
| 
								Диапазон измерения угла положения корпуса скважинного прибора | 
								0÷360° | 
								±(0,125/sinӨ+0.4) ° 
								при  0.5°<DEVI<6.5° и  
								173.5°<DEVI<179.5° 
								±1.5° при 6.5°<DEVI<173.5° | 
 
 
| 
								 Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								3675 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора D, мм | 
								90, 102, 108 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								- | 
								  | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
| 
								Диапазон температуры окружающей среды рабочих условий применения, °С | 
								от минус 10 до Tmax | 
								не более | 
 
| 
								Верхнее значение гидростатического давления рабочих условий применения, МПа | 
								Pmax | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр скважины, мм | 
								от 120 до 350 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								800 | 
								  | 
 
| 
								Время работы в автономном режиме, часов в режиме записи | 
								10 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота записи, опрос в секунду | 
								1 | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом 
								инструменте | 
								  | 
 
 
 |