  | 
				Шифр прибора для заказа 6ГГКП-А-108-Tmax/Pmax
 				Предназначен для проведения ГИС методом компенсированного плотностного гамма-гамма каротажа. 
				Применяется для исследования сильно пологих и горизонтальных участков ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных промывочной жидкостью на нефтяной и водной основе. 
				Решаемые задачи: 
				  корреляция разрезов скважин и литологических изменений; 
				  детальное литологическое расчленение; 
				  стратиграфические исследования; 
				  определение/уточнение фильтрационно-емкостных свойств; 
				  определение/уточнение минерального состава пород. 
				Прибор рассчитан на работу с источником гамма-излучения цезий-137 активностью от     6.65×10 9 до 3×107 Бк.  Детекторы гамма-излучения – сцинтилляционные детекторы с ФЭУ. 
| 
								Измеряемые параметры | 
								Объёмная плотность горных пород | 
 
| 
								Диапазон измерения | 
								1.7×103 до 3.0×103 кг/м3 | 
 
								Предел допускаемой основной относительной 
								погрешности измерений | 
								от 1.7×103  до 3.0×103 кг/м3 ±1.5% | 
 
 
| 
								Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								2570 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора, мм | 
								108 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								120 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения,°С | 
								от минус 10 до Tmax | 
								  | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								Pmax | 
								  | 
 
| 
								Диаметр скважины, мм | 
								от 120 до 216 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								400 | 
								не более | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								10 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота записи, опрос в секунду | 
								2 | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом 
								инструменте | 
								  | 
 
 
 |