  | 
 Шифр прибора для заказа: 2ГК+3ННкт-А-73-120/80* 
 *для других термобарических условий серийно не выпускается. 
					Предназначен для измерения водонасыщенной пористости (объемного влагосодержания) пластов по данным нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (ННКт) и мощности экспозиционной дозы (МЭД) естественного гамма-излучения (гамма-каротаж – ГК). 
					Применяется для для исследования скважин, бурящихся диаметром от 120 до 350 мм и имеющих горизонтальное или сильно пологое окончание, заполненных любой промывочной жидкостью. 
					Решаемые задачи: 
					  литологическое расчленение разреза скважины; 
					  определение фильтрационно-емкостных свойств и минерального состава гор-ных пород; 
					  выделение газоносных пластов и газожидкостного контакта. 
					Измерительная установка компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа трехзондовая.  Используемый ампульный источника быстрых нейтронов (Pu+Be, с выходом от 5×106 до 107 н/с).  Измерительная установка ГК состоит из двух независимых сцинтилляционных  детекторов с ФЭУ. 
| 
								 Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								МЭД естественного гамма-излучения горных пород | 
								0÷250 мкР/ч | 
								±15 % | 
 
| 
								Эквивалентная массовая доля урана (ЭМДУ) | 
								0÷200×10-4 % | 
								±(5+140/Uэ ) % | 
 
| 
								Водонасыщенная пористость по ННКт | 
								1÷40 % | 
								4.2+2.3(40/Кп-1) | 
 
| 
								Чувствительность канала ГК, не менее | 
								750 (имп/мин)/(мкР/час) | 
 
								Вертикальное разрешение ГК 
								Вертикальное разрешение 3ННКт | 
								80÷100 см 
								80 см | 
 
								Глубинность исследований ГК 
								Глубинность исследований 3ННКт | 
								40 см 
								20÷40 см | 
 
 
| 
								 Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								4715 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора, мм | 
								73 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								57 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения,°С | 
								от минус 10 до +120 | 
								не более | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								80 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр скважины, мм | 
								от 120 до 350 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								800 | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								10 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота записи, опрос в секунду | 
								2 
								(10 опросов 
								на 1 м) | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								В ЛБТ или 
								контейнере | 
								  | 
 
 
 |