  | 
 Шифр прибора для заказа: ГК-А-90-Тmax/Pmax 
					Предназначен для проведения  ГИС методом гамма-каротажа естественной активности горных пород (ГК). 
					Применяется для исследования сильно пологих и горизонтальных участков ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных промывочной жидкостью на нефтяной  и водной основе. 
					Решаемые задачи: 
					  корреляции разрезов скважин и литологических изменений; 
					  детальное литологическое расчленение; 
					  оценка глинистости; 
					  определение/уточнение минерального состава пород; 
					  выявление радиогеохимических аномалий. 
					Детекторы гамма излучения – два детектора сцинтилляционных с ФЭУ. 
| 
								 Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								МЭД естественного гамма-излучения горных пород | 
								0÷250 мкР/ч | 
								±15 % | 
 
| 
								Чувствительность канала ГК, не менее | 
								750 (имп/мин) на 1 (мкР/час) | 
 
| 
								Вертикальное разрешение ГК | 
								80 см | 
 
| 
								Глубинность исследований ГК | 
								40 см | 
 
 
| 
								 Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								2500 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора D, мм | 
								90 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								60 | 
								  | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения, °С | 
								от минус 10 до Tmax | 
								  | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								Pmax | 
								  | 
 
| 
								Диаметр скважины, мм | 
								от 120 до 350 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								800 | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								10 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота записи, опрос в секунду | 
								2 | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом 
								инструменте | 
								  | 
 
 
 |