  | 
				Шифр прибора для заказа  2ИННК-А-108-Tmax/Pmax
 				Предназначен для проведения ГИС методом импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (2ИННК). 
				Применяется для исследования сильно пологих и горизонтальных участков ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных промывочной жидкостью на нефтяной и водной основе. 
				Решаемые задачи: 
				  определение текущей нефтенасыщенности на нефтяных месторождениях с минерализованными пластовыми водами; 
				  определение газожидкостного контакта; 
				  оценка пористости пород; 
				  литологическое расчленение разреза; 
				  контроль технического состояния скважины (наличие заколонных перетоков и мест поступления воды в колонну). 
				Зондовая установка содержит два пропорциональных гелиевых счетчика тепловых нейтронов. В качестве источника нейтронов с энергией 14 МэВ используется импульсный нейтронный генератор с выходом нейтронов (при частоте генерации нейтронных импульсов 10 Гц) – 0.5×108 нейтрон/сек. 
| 
								 Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								4700 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора, мм | 
								108 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								120 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения,°С | 
								от минус 10 до Tmax | 
								  | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								Pmax | 
								  | 
 
| 
								Диаметр скважины, мм | 
								120÷400 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								400 | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								6 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота генерации нейтронов, Гц | 
								до 20 | 
								  | 
 
| 
								Тип генератора нейтронов | 
								ИНГ-10-50-120ТБТ | 
								  | 
 
								Количество временных каналов, 
								на каждый детектор | 
								60 | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом 
								инструменте | 
								  | 
 
 
 |