| 
 Шифр прибора  для заказа: 3ИННК-А-90-Тmax/Pmax 
					Предназначен для измерения сечения захвата нейтронов методом ИННКт и водонасыщенной пористости пород методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам - 2ИННКнт. 
					Применяется для исследования сильно пологих и горизонтальных участков ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных промывочной жидкостью на нефтяной или водной основе  с содержанием NaCl до 300 г/л. 
					Решаемые задачи: 
					  оценка пористости пород; 
					  определение текущей нефтенасыщенности на нефтяных месторождениях с минерализованными пластовыми водами; 
					  определение газожидкостного и водонефтяного контактов; 
					  детальное литологическое расчленение и др. 
					Измерительная установка содержит импульсный D-T источник нейтронов с частотой излучения 500 Гц и выходом от 5×107 до 108 н/с, два гелиевых детектора надтепловых и один детектор тепловых нейтронов. 
| 
								Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								Сечение захвата нейтронов ИННКт | 
								4÷30  c.u. | 
								2.5 % | 
 
| 
								Водонасыщенная пористость 2ИННКнт | 
								1÷40 % | 
								±[4.2+2.3(40/Kп-1)] % | 
 
								Чувствительность зондов 2ИННКнт: 
								- ближний зонд, не менее; 
								- дальний зонд, не менее. | 
								 
								200000 имп/мин 
								20000 имп/мин | 
 
 
| 
								Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								4000 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора, мм | 
								90 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								100 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения,°С | 
								от минус 10 до Тmax | 
								  | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								Рmax | 
								  | 
 
| 
								Диаметр исследуемых скважин, мм | 
								от 120 до 350 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								800 | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								10 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота генерации нейтронов, Гц | 
								500 | 
								  | 
 
| 
								Тип генератора нейтронов | 
								ИНГ-062М | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом 
								инструменте | 
								  | 
 
 
 |