  | 
 Шифр прибора для заказа:  ЭКВР-А-90(150)-120/80 
					Предназначен для проведения электрического каротажа пятью разноглубинными зондами псевдобокового каротажа (БК-5) и одним зондом бокового каротажа (БК-3), в сложных геолого-технических условиях. Дополнительно измеряется потенциал самопроизвольной поляризации (ПС). 
					Применяется в открытом стволе нефтегазовых скважин, заполненных водной промывочной жидкостью. 
Решаемые задачи: 
					  выделение коллекторов в разрезе нефтегазовых скважин; 
					  оценка удельного электрического сопротивления пластов; 
					  оценка насыщенности коллекторов. 
Измерительная установка содержит пять разноглубинных зондов псевдобокового каротажа типа БК-5 и один зонд бокового каротажа типа БК-3 
					  
| 
								Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								ρк БК-5 | 
								0.2÷5000 Ом·м | 
								±5 % | 
 
| 
								ρк БК-3 | 
								0.2÷20000 Ом·м | 
 
| 
								ПС | 
								±1 В | 
								±10 % | 
 
 
| 
								Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								16670 | 
								не более | 
 
| 
								Длина прибора без модуля ПС, мм | 
								12800 | 
								не более | 
 
								Максимальный диаметр модуля, мм: 
								- с блоком ЦЭ Ø90 мм; 
								- с блоком ЦЭ Ø120 мм. | 
								 
								90 
								120 | 
								не более | 
 
								Масса модуля, кг, не более: 
								- с блоком ЦЭ Ø90 мм; 
								- с блоком ЦЭ Ø120 мм. | 
								 
								400 
								490 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное,  В | 
								12 | 
								  | 
 
| 
								Диапазон температуры окружающей среды рабочих условий применения, °С | 
								от минус 10 до 120 | 
								  | 
 
| 
								Верхнее значение гидростатического давления рабочих условий применения, МПа | 
								80 | 
								  | 
 
| 
								Диаметр исследуемых скважины, мм | 
								до 350 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа, м/ч | 
								до 1500 | 
								  | 
 
| 
								Время работы в автономном режиме, (режим записи), часов | 
								8 | 
								  | 
 
| 
								Частота записи, (опросов в секунду) | 
								2 | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом инструменте | 
								  | 
 
| 
								Положение в скважине | 
								свободное / с отклонителями | 
								  | 
 
 
 |