| 
				  | 
 Шифр прибора  для заказа БКЗ+2БК3/5-А-102-Tmax/Pmax 
					Предназначен для проведения электрического каротажа комплексом бокового каротажного зондирования (БКЗ), двойного бокового каротажа (БК-3+БК-5), резистивиметрии и потенциала самопроизвольной поляризации (ПС). 
					Применяется для исследования сильно пологих и горизонтальных участков открытого ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных  флюидом на основе водной промывочной жидкости с удельным электрическим сопротивлением от 0.03 до 20 Омм. 
					Решаемые задачи: 
					  выделение электрически однородных пластов и пластов с зоной проникновения, определение вида проникновения; 
					  определение УЭС неизмененной части пласта и промытой зоны, а также глубины зоны проникновения; 
					  выделение проницаемых интервалов, оценка характера насыщения и оценка коэффициента нефтегазонасыщенности. 
					Измерительная установка БКЗ содержит градиент-зонды A0.4M0.1N, A1.0M0.1N, A2.0M0.5N, A4.0M0.5N и N0.5M2.0A, потенциал-зонд N5.0М0.5А, резистивиметр и электрод ПС. Измерительная установка двойного бокового каротажа содержит пять жёстко связанных изолированных электродов. 
| 
								Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								ρк А0.4M0.1N | 
								0.2÷1000 Ом·м | 
								±(2.5+20/ρк)% | 
 
| 
								ρк А1.0M0.1N | 
								0.2÷1000 Ом·м | 
 
| 
								ρк А2.0M0.5N | 
								0.2÷1000 Ом·м | 
 
| 
								ρк А4.0M0.5N | 
								0.2÷5000 Ом·м | 
 
| 
								ρк N0.5M2.0A | 
								0.2÷1000 Ом·м | 
 
| 
								ρк N5.0M0.5А | 
								0.2÷1000 Ом·м | 
 
| 
								ρк БК-3 | 
								0.2÷20000 Ом·м | 
								±(5+18/(ρк+1))% | 
 
| 
								ρк БК-5 | 
								0.2÷5000 Ом·м | 
								±(5+18/(ρк+1))% | 
 
| 
								Резистивиметр | 
								0.01÷20 Ом·м | 
								±(5+18/(ρк+1))% | 
 
 
| 
								Вертикальное разрешение зондов бокового каротажа | 
								0.15 м | 
 
| 
								Радиус исследования зонда БК-3 | 
								0.8 м | 
 
| 
								Радиус исследования зонда БК-5 | 
								0.33 | 
 
 
  
						 
| 
								Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								16110 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора , мм | 
								102 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								465 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения,°С | 
								от минус 10 до Tmax | 
								  | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								Pmax | 
								  | 
 
| 
								Диаметр скважины, мм | 
								от 125 до 350 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								800 | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								8 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота записи, опросов в секунду | 
								2 | 
								  | 
 
| 
								Положение в скважине | 
								свободное / с отклонителями | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом инструменте | 
								  | 
 
 
 |