| 
    
  
 | 
 Шифр прибора для заказа: 4АК-А-76-Tmax/Pmax 
					Предназначен для измерения параметров распространения продольной и поперечной волн в разрезах скважин. Параметры поперечной волны определяются только в высокоскоростной части разреза. Измерение параметров упругих волн производится по компенсационной схеме, исключающей влияние положения прибора в скважине. 
					Применяется в нефтегазовых скважинах, включая горизонтальные, заполненных жидкостью на водной или нефтяной основе. 
					Решаемые задачи: 
					  определение коэффициента общей пористости и литологического состава пород; 
					  определение модулей упругости. 
					Характеристики измерительного зонда 
					Формула зонда П20.4П11.0И10.4И2. 
					Спектр излучаемых частот на уровне 0.5: 15÷30 кГц. 
					Излучатели - монопольные, кольцевые, магнитострикционные. 
					Приёмники - пьезокерамические. 
| 
								 Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
								При измерении параметров волн в открытом стволе: 
								- интервальное время продольной волны; 
								- интервальное время поперечной волны. | 
								 
								100÷500 мкс/м 
								200÷500 мкс/м | 
								 
								±5 мкс/м 
								±15 мкс/м | 
 
 
| 
								 Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								5200 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора без центрирующих отклонителей, мм | 
								76 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								110 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения, °С | 
								от минус 10 до Tmax | 
								  | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								Pmax | 
								  | 
 
| 
								Диаметр скважины, мм | 
								от 144 до 216 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								600 при детальности 
								исследований 0.2 м | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								8 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота записи, опрос в секунду | 
								1 | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								в специальном контейнере | 
								  | 
 
 
 |