| 
 Шифр прибора  для заказа: СГПТ-А-108-Тmax/Pmax 
					Предназначен для измерения объемной плотности цементного камня и толщины обсадных колонн  диаметром 146 и 168 мм. 
					Применяется для исследования закрытого ствола нефтяных и газовых скважин, в том числе горизонтальных, заполненных любой промывочной жидкостью. 
					Решаемые задачи: 
					  оценка технического состояния обсадной колонны; 
					  оценка качества цементирования скважины. 
					Измерительная установка содержит семь сцинтилляционных детекторов с ФЭУ и камеру для размещения ампульного источника гамма-квантов Cs-137 (активностью 1.28•1010 – 2.5•1010  Бк). 
| 
								Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								Объемная плотность цементного камня, г/см3 | 
								1÷2.2 | 
								±0.15 | 
 
| 
								Толщина стенки обсадной колонны, мм | 
								5÷12 | 
								±0.5 | 
 
 
| 
								Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								3900 | 
								не более | 
 
| 
								Максимальный диаметр прибора, мм | 
								108 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								150 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения,°С | 
								от минус 10 до +120  | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды рабочих условий применения аккумуляторных батарей, °С: 
								- без термостатирования; 
								- с термостатированием. | 
								 
								от минус 5 до +90 
								от минус 10 до +120 | 
								  | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								80 | 
								  | 
 
| 
								Диаметр исследуемых колонн, мм | 
								146 и 168 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								400 | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								10 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота генерации нейтронов, Гц | 
								500 | 
								  | 
 
| 
								Положение в скважине | 
								центрирован | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом 
								инструменте | 
								  | 
 
 
 |