  | 
 Шифр прибора для заказа: СГК-А-90-Тmax/Pmax 
					Предназначен для проведения ГИС методом спектрометрического гамма-каротажа (СГК). 
					Применяется для исследования сильно пологих и горизонтальных участков ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных промывочной жидкостью на нефтяной  и водной основе. 
					Решаемые задачи: 
					  корреляция разрезов скважин и литологических изменений; 
					  детальное литологическое расчленение, оценка глинистости; 
					  стратиграфические исследования; 
					  определение/уточнение минерального состава пород; 
					  определение/уточнение фильтрационно-ёмкостных свойств. 
					Зондовая установка содержит сцинтилляционный детектор и ФЭУ. 
| 
								Измеряемые параметры | 
								Диапазон | 
								Погрешность | 
 
| 
								Массовое содержание тория (THOR) | 
								0.5÷200×10-4% | 
								±1.5×10-4%, 10% при THOR >15×10-4% | 
 
| 
								Массовое содержание урана (URAN) | 
								0.5÷200×10-4% | 
								±1.5×10-4%, 10% при URAN >15×10-4% | 
 
| 
								Массовое содержание калия (POTA) | 
								0.1÷20 % | 
								±0.3 % | 
 
| 
								Чувствительность | 
								не менее 1500 (имп/мин)/мкР/час) | 
 
 
| 
								Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								2400 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора D, мм | 
								90 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								70 | 
								  | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения, °С | 
								от минус 10 до Tmax | 
								  | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								Pmax | 
								  | 
 
| 
								Диаметр скважины, мм | 
								от 120 до 350 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								200÷400 | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								10 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота записи, опрос в секунду | 
								2 | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								на буровом инструменте | 
								  | 
 
 
 |