![]()  | 
				Шифр прибора для заказа 5ИК-А-76-Tmax/Pmax
 Предназначен для проведения индукционного каротажа комплексом из пяти разноглубинных зондов с одновременной регистрацией активных и реактивных компонент кажущейся проводимости по каждому зонду. Дополнительно регистрируется кривая самопроизвольной поляризации (ПС). Применяется для исследования сильно пологих и горизонтальных участков открытого ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных любым флюидом без содержания магнитных добавок. 				Решаемые задачи: Прибор 5ИК-А содержит пять трехкатушечных зондов ИК – 3И0.3, 3И0.5, 3И0.85, 3И1.26, 3И2.05. Все зонды комплекса имеют общую приемную катушку, единый измерительный тракт и работают на одной частоте 100 кГц. 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | ||
| Общая длина прибора, мм | 5400 | не более | 
| Диаметр прибора, мм | 76 | не более | 
| Общая масса прибора, кг | 70 | не более | 
| Питание, автономное, В | 12 | |
| 
				Диапазон температуры окружающей среды рабочих условий применения,°С  | 
от минус 10 до Tmax | |
| 
				Верхнее значение гидростатического давления рабочих условий применения, МПа  | 
Pmax | |
| Диаметр скважины, мм | до 350 | |
| Скорость каротажа,м/ч | 800 | |
| 
				Время работы в автономном режиме, часов в режиме записи  | 
12 | не менее | 
| Частота записи, опрос в секунду | 1/2 | |
| Положение в скважине | свободное | |
| Размещение | в стеклопластиковом контейнере | |