| 
				  | 
				Предназначен для проведения индукционного комплексом из четырех разноглубинных зондов с одновременной регистрацией активных и реактивных компонент кажущейся проводимости по каждому зонду. Дополнительно регистрируется кривая ПС.
 				Применяется для исследования сильнонаклонных и горизонтальных участков открытого ствола нефтяных и газовых скважин, заполненных любым флюидом без содержания магнитных добавок. 
				Решаемые задачи: 
				  выделение коллекторов в разрезе нефтегазовых скважин; 
				  оценка удельного электрического сопротивления пластов; 
				  оценка насыщенности коллекторов. 
				Прибор 4ИК-А содержит четыре трехкатушечных зонда ИК – 3И0.3, 3И0.5, 3И0.85, 3И1.26. Все зонды комплекса имеют общую приемную катушку, единый измерительный тракт и работают на одной частоте 100 кГц. Нижняя головка скважинного прибора является электродом ПС, измеряемым относительно буровой колонны. 
| 
								Измеряемые параметры | 
								Диапазон измерений | 
								Основная погрешность | 
 
| 
								Зонд | 
								Канал | 
								σк, мСм/м | 
								ρк, Ом·м | 
								±(0.03×σк+1) мСм/м | 
 
| 
								ЗИ0.3 | 
								активный | 
								3÷2000 | 
								0.3÷300 | 
 
| 
								реактивный | 
								3÷1500 | 
								0.3÷15 | 
 
| 
								ЗИ0.5 | 
								активный | 
								3÷1500 | 
								0.3÷300 | 
 
| 
								реактивный | 
								3÷1500 | 
								0.3÷20 | 
 
| 
								ЗИ0.85 | 
								активный | 
								3÷1000 | 
								0.3÷300 | 
 
| 
								реактивный | 
								3÷1000 | 
								0.3÷30 | 
 
| 
								ЗИ1.26 | 
								активный | 
								3÷500 | 
								0.6÷300 | 
 
| 
								реактивный | 
								3÷1000 | 
								0.3÷35 | 
 
 
| 
								Чувствительность зондов | 
								0.5 мСм/м | 
 
| 
								Вертикальное разрешение (H 0.5) | 
								0.22÷1.82 м | 
 
| 
								Радиус исследования (R 0.5) | 
								0.21÷1.54 м | 
 
 
  
| 
								Общие технические данные | 
 
| 
								Общая длина прибора, мм | 
								4500 | 
								не более | 
 
| 
								Диаметр прибора, мм | 
								45 | 
								не более | 
 
| 
								Общая масса прибора, кг | 
								20 | 
								не более | 
 
| 
								Питание, автономное, В | 
								12 | 
								  | 
 
								Диапазон температуры окружающей среды 
								рабочих условий применения,°С | 
								от минус 10 до Tmax | 
								  | 
 
								Верхнее значение гидростатического давления 
								рабочих условий применения, МПа | 
								Pmax | 
								  | 
 
| 
								Диаметр скважины, мм | 
								от 120 до 350 | 
								  | 
 
| 
								Скорость каротажа,м/ч | 
								800 | 
								  | 
 
								Время работы в автономном режиме, часов в 
								режиме записи | 
								12 | 
								не менее | 
 
| 
								Частота записи, опрос в секунду | 
								1/2 | 
								  | 
 
| 
								Размещение | 
								в стеклопластиковом 
								контейнере | 
								  | 
 
 
 |