Программные средства ООО “Нефтегазгеофизика“
| Название программных средств | Размер файла | Дата | |||||||
![]() |
КАСКАД | ||||||||
| Дистрибутив (18.16.004) | 585,4 MB | 04.2026 | |||||||
| Описание функциональных характеристик | |||||||||
| Руководство по установке | |||||||||
| Программно-методическое обеспечение "КАСКАД" | |||||||||
| Настройка и тестирование скважинной геофизической аппаратуры, тип "КАСКАД" | |||||||||
| Аппаратура скважинная кабельно-автономная КАСКАД-К/А | |||||||||
![]() |
LogPWin | ||||||||
| Дистрибутив | 356,7 MB | 09.2025 | |||||||
| Описание функциональных характеристик | |||||||||
| Руководство по установке | |||||||||
| Руководство пользователя | |||||||||
![]() |
LogWin-ЭК | ||||||||
| Дистрибутив | 406 MB | 09.2024 | |||||||
| Описание функциональных характеристик | |||||||||
| Руководство по установке | |||||||||
| Руководство пользователя | |||||||||
![]() |
NMR Processor | ||||||||
| Дистрибутив | 26,8 MB | 09.2024 | |||||||
| Описание функциональных характеристик | |||||||||
| Руководство по установке | |||||||||
| Руководство пользователя | |||||||||
![]() |
ServiceMS | ||||||||
| Дистрибутив | 643,2 MB | 03.2025 | |||||||
| Описание функциональных характеристик | |||||||||
| Руководство по установке | |||||||||
| Руководство пользователя | |||||||||
По вопросам технического сопровождения программных средств обращаться по:
тел.: 8(4822) 32-43-80;
email: support@karotazh.ru